Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
HB | 601 | %28,34 | |
EA | 502 | %23,67 | |
PSE-EE / PSOE | 429 | %20,23 | |
EUSKADIKO EZKERRA | 242 | %11,41 | |
EAJ | 202 | %9,52 | |
PP | 64 | %3,02 | |
CDS | 31 | %1,46 | |
EB | 17 | %0,80 | |
LVE | 8 | %0,38 | |
PTE-UC | 4 | %0,19 | |
RUIZ-MATEOS | 3 | %0,14 | |
PH | 2 | %0,09 | |
PST | 2 | %0,09 | |
AR | 1 | %0,05 | |
PORE | 1 | %0,05 |
Hauteskundea | ESP1989 |
---|---|
Eguna | 1989/10/29 |
Errolda | 3.249 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 2.127 |
Abstentzioa | %34,53 |
Baliogabeak | 6 (%0,28) |
Zuriak | 12 (%0,56) |
Hautagai-zerrenden botoak | 2.109 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin