Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
EH BILDU | 1.007 | %49,46 | 6 | |
EAJ | 798 | %39,19 | 4 | |
PSE-EE / PSOE | 191 | %9,38 | 1 |
Hauteskundea | UD19 |
---|---|
Eguna | 2019/05/26 |
Errolda | 3.168 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 2.069 |
Abstentzioa | %34,69 |
Baliogabeak | 33 (%1,59) |
Zuriak | 40 (%1,93) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.996 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin