Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
HB | 582 | %32,83 | |
PSE-EE / PSOE | 309 | %17,43 | |
CN | 289 | %16,30 | |
PEP | 281 | %15,85 | |
EB | 118 | %6,66 | |
PP | 115 | %6,49 | |
GV | 6 | %0,34 | |
RUIZ-MATEOS | 6 | %0,34 | |
PCAR | 3 | %0,17 | |
CPNT | 2 | %0,11 | |
EU | 2 | %0,11 | |
FORO Y CDS | 2 | %0,11 | |
PCPE | 2 | %0,11 | |
ADN | 1 | %0,06 | |
CIU | 1 | %0,06 | |
CNPS | 1 | %0,06 | |
GPOR-PST | 1 | %0,06 | |
PA-PAP | 1 | %0,06 | |
PH | 1 | %0,06 | |
PLN | 1 | %0,06 | |
POR | 1 | %0,06 | |
PREX | 1 | %0,06 |
Hauteskundea | EUR1994 |
---|---|
Eguna | 1994/06/12 |
Errolda | 3.412 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.780 |
Abstentzioa | %47,83 |
Baliogabeak | 7 (%0,39) |
Zuriak | 47 (%2,64) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.726 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin