Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
EH BILDU | 941 | %45,09 | 6 | |
EAJ | 882 | %42,26 | 5 | |
PSE-EE / PSOE | 153 | %7,33 | 0 | |
PP | 42 | %2,01 | 0 |
Hauteskundea | UD2015 |
---|---|
Eguna | 2015/05/24 |
Errolda | 3.275 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 2.116 |
Abstentzioa | %35,39 |
Baliogabeak | 29 (%1,37) |
Zuriak | 69 (%3,26) |
Hautagai-zerrenden botoak | 2.018 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin