Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
ORAIN ERREPUBLIKAK (EH BILDU) | 636 | %46,29 | |
PSE-EE / PSOE | 285 | %20,74 | |
CEUS (EAJ) | 276 | %20,09 | |
PP | 63 | %4,59 | |
PODEMOS | 29 | %2,11 | |
SUMAR | 23 | %1,67 | |
VOX | 21 | %1,53 | |
SE-ACABO-LA-FIESTA | 13 | %0,95 | |
ELAK / PCTE | 4 | %0,29 | |
PCPE/PCPC | 4 | %0,29 | |
IE | 3 | %0,22 | |
PACMA / ATTKAA | 3 | %0,22 | |
PFAC | 3 | %0,22 | |
AULKI ZURIAK / ESCAÑOS EN BLAN | 2 | %0,15 | |
FRENTE OBRERO | 2 | %0,15 | |
IZQESP | 1 | %0,07 |
Hauteskundea | EUR2024 |
---|---|
Eguna | 2024/06/09 |
Errolda | 3.107 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.374 |
Abstentzioa | %55,78 |
Baliogabeak | 0 (%0,00) |
Zuriak | 6 (%0,44) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.368 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin