Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EA-ERC-PNG | 653 | %29,49 | |
HB | 604 | %27,28 | |
PSE-EE / PSOE | 360 | %16,26 | |
CIP | 291 | %13,14 | |
PNV-PG-N | 123 | %5,56 | |
AP | 65 | %2,94 | |
CDS | 19 | %0,86 | |
LV | 16 | %0,72 | |
PST | 10 | %0,45 | |
EB | 7 | %0,32 | |
PTE-UC | 5 | %0,23 | |
CSD | 4 | %0,18 | |
POSI | 4 | %0,18 | |
CV-EC | 3 | %0,14 | |
ANEMYA | 2 | %0,09 | |
BNG | 2 | %0,09 | |
FE-JONS | 2 | %0,09 | |
PANCAL | 2 | %0,09 | |
PH | 2 | %0,09 | |
PORE | 2 | %0,09 | |
UCE | 2 | %0,09 | |
CIU | 1 | %0,05 | |
EU | 1 | %0,05 | |
LA | 1 | %0,05 | |
PA | 1 | %0,05 | |
PAR | 1 | %0,05 | |
PCV | 1 | %0,05 | |
PDP | 1 | %0,05 | |
PED | 1 | %0,05 |
Hauteskundea | EUR1987 |
---|---|
Eguna | 1987/06/10 |
Errolda | 3.210 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 2.241 |
Abstentzioa | %30,19 |
Baliogabeak | 27 (%1,20) |
Zuriak | 28 (%1,25) |
Hautagai-zerrenden botoak | 2.186 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin