Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
ORAIN ERREPUBLIKAK (EH BILDU) | 856 | %41,92 | |
CEUS (EAJ) | 623 | %30,51 | |
PSE-EE / PSOE | 256 | %12,54 | |
UNIDAS PODEMOS | 183 | %8,96 | |
PP | 42 | %2,06 | |
CS | 26 | %1,27 | |
PACMA / ATTKAA | 14 | %0,69 | |
VOX | 10 | %0,49 | |
CV-EC | 4 | %0,20 | |
JUNTS | 4 | %0,20 | |
ALTER | 3 | %0,15 | |
CEX-CREX-PREX | 1 | %0,05 | |
FAC | 1 | %0,05 | |
I.Fem | 1 | %0,05 | |
I.Fem | 1 | %0,05 | |
IZQUIERDA EN POSITIVO | 1 | %0,05 | |
MIEL | 1 | %0,05 | |
PH | 1 | %0,05 | |
PUM+J | 1 | %0,05 | |
RECORTES CERO | 1 | %0,05 | |
RECORTES CERO | 1 | %0,05 |
Hauteskundea | EUR19 |
---|---|
Eguna | 2019/05/26 |
Errolda | 3.168 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 2.054 |
Abstentzioa | %35,16 |
Baliogabeak | 11 (%0,54) |
Zuriak | 12 (%0,58) |
Hautagai-zerrenden botoak | 2.031 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin