Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
HB | 812 | %32,02 | |
P.E.P. | 601 | %23,70 | |
IP | 440 | %17,35 | |
PSE-EE / PSOE | 277 | %10,92 | |
CN | 257 | %10,13 | |
PP | 34 | %1,34 | |
CDS | 16 | %0,63 | |
EB | 15 | %0,59 | |
LV | 13 | %0,51 | |
LVE | 10 | %0,39 | |
RUIZ-MATEOS | 5 | %0,20 | |
PST-PORE | 4 | %0,16 | |
PTE-UC | 4 | %0,16 | |
CSD | 3 | %0,12 | |
EPV | 3 | %0,12 | |
P.CAR. | 3 | %0,12 | |
AR | 2 | %0,08 | |
FN | 2 | %0,08 | |
UNA | 2 | %0,08 | |
FE-JONS | 1 | %0,04 | |
FPR | 1 | %0,04 | |
IDE | 1 | %0,04 | |
LA | 1 | %0,04 | |
PCPE-PCC | 1 | %0,04 | |
PED | 1 | %0,04 | |
PH | 1 | %0,04 |
Hauteskundea | EUR1989 |
---|---|
Eguna | 1989/06/15 |
Errolda | 3.901 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 2.564 |
Abstentzioa | %34,27 |
Baliogabeak | 28 (%1,09) |
Zuriak | 26 (%1,01) |
Hautagai-zerrenden botoak | 2.510 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin