Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
ORAIN ERREPUBLIKAK (EH BILDU) | 1.254 | %42,73 | |
CEUS (EAJ) | 935 | %31,86 | |
PSE-EE / PSOE | 320 | %10,90 | |
UNIDAS PODEMOS | 210 | %7,16 | |
PP | 71 | %2,42 | |
CS | 41 | %1,40 | |
PACMA / ATTKAA | 19 | %0,65 | |
VOX | 13 | %0,44 | |
JUNTS | 12 | %0,41 | |
ELAK / PCTE | 4 | %0,14 | |
IZQUIERDA EN POSITIVO | 4 | %0,14 | |
VOLT | 3 | %0,10 | |
CEX-CREX-PREX | 2 | %0,07 | |
I.Fem | 2 | %0,07 | |
PACT | 2 | %0,07 | |
RECORTES CERO | 2 | %0,07 | |
SAIn | 2 | %0,07 | |
ALTER | 1 | %0,03 | |
AxSI | 1 | %0,03 | |
CV-EC | 1 | %0,03 | |
PCPE | 1 | %0,03 |
Hauteskundea | EUR19 |
---|---|
Eguna | 2019/05/26 |
Errolda | 4.351 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 2.943 |
Abstentzioa | %32,36 |
Baliogabeak | 8 (%0,27) |
Zuriak | 35 (%1,19) |
Hautagai-zerrenden botoak | 2.900 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin