Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
ORAIN ERREPUBLIKAK (EH BILDU) | 984 | %47,58 | |
CEUS (EAJ) | 448 | %21,66 | |
PSE-EE / PSOE | 382 | %18,47 | |
PP | 97 | %4,69 | |
PODEMOS | 42 | %2,03 | |
VOX | 36 | %1,74 | |
SUMAR | 30 | %1,45 | |
SE-ACABO-LA-FIESTA | 15 | %0,73 | |
FRENTE OBRERO | 6 | %0,29 | |
AULKI ZURIAK / ESCAÑOS EN BLAN | 3 | %0,15 | |
CS | 2 | %0,10 | |
ELAK / PCTE | 2 | %0,10 | |
JUNTS UE | 2 | %0,10 | |
PACMA / ATTKAA | 2 | %0,10 | |
VOLT | 2 | %0,10 | |
CREE EN EUROPA | 1 | %0,05 | |
IE | 1 | %0,05 | |
PCPE/PCPC | 1 | %0,05 | |
PIRATAS / REBELDES | 1 | %0,05 | |
RECORTES CERO | 1 | %0,05 |
Hauteskundea | EUR2024 |
---|---|
Eguna | 2024/06/09 |
Errolda | 4.354 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 2.075 |
Abstentzioa | %52,34 |
Baliogabeak | 7 (%0,34) |
Zuriak | 10 (%0,48) |
Hautagai-zerrenden botoak | 2.058 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin