Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
IND. VILLABONA 95 | 1.164 | %40,24 | 6 | |
HB | 790 | %27,31 | 4 | |
EAJ | 399 | %13,79 | 2 | |
EA | 362 | %12,51 | 1 | |
PSE-EE / PSOE | 128 | %4,42 | 0 |
Hauteskundea | UD1995 |
---|---|
Eguna | 1995/05/28 |
Errolda | 4.293 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 2.909 |
Abstentzioa | %32,24 |
Baliogabeak | 16 (%0,55) |
Zuriak | 50 (%1,72) |
Hautagai-zerrenden botoak | 2.843 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin