Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
EAJ | 852 | %37,93 | 5 | |
IND. VILLABONA 79 | 771 | %34,33 | 5 | |
ORT | 307 | %13,67 | 2 | |
PSE-EE / PSOE | 221 | %9,84 | 1 | |
EMK-OIC | 79 | %3,52 | 0 |
Hauteskundea | UD79 |
---|---|
Eguna | 1979/04/03 |
Errolda | 3.314 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 2.287 |
Abstentzioa | %30,99 |
Baliogabeak | 41 (%1,79) |
Zuriak | 16 (%0,70) |
Hautagai-zerrenden botoak | 2.230 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin