Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
GALEUSCA | 514 | %39,75 | |
![]() |
PSE-EE / PSOE | 285 | %22,04 |
EDP | 211 | %16,32 | |
![]() |
PP | 166 | %12,84 |
![]() |
EB | 49 | %3,79 |
![]() |
ARALAR | 29 | %2,24 |
LV-GV | 8 | %0,62 | |
P.CANNABIS | 4 | %0,31 | |
CL | 2 | %0,15 | |
N.I.V. | 2 | %0,15 | |
PCPE-LI (LI | 2 | %0,15 | |
PFyV | 2 | %0,15 | |
![]() |
BIDEZKO MUNDURANTZ | 2 | %0,15 |
DN | 1 | %0,08 | |
EC | 1 | %0,08 | |
PC | 1 | %0,08 |
Hauteskundea | EUR2004 |
---|---|
Eguna | 2004/06/13 |
Errolda | 4.649 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.810 |
Abstentzioa | %61,07 |
Baliogabeak | 517 (%28,56) |
Zuriak | 14 (%0,77) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.279 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin