Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
EAJ | 1.287 | %47,21 | 6 | |
EH BILDU | 1.129 | %41,42 | 6 | |
PSE-EE / PSOE | 200 | %7,34 | 1 |
Hauteskundea | UD2015 |
---|---|
Eguna | 2015/05/24 |
Errolda | 4.369 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 2.784 |
Abstentzioa | %36,28 |
Baliogabeak | 58 (%2,08) |
Zuriak | 110 (%3,95) |
Hautagai-zerrenden botoak | 2.616 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin