Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
II | 595 | %38,56 | |
CEU (EAJ) | 354 | %22,94 | |
PSE-EE / PSOE | 279 | %18,08 | |
Edp-V | 132 | %8,55 | |
PP | 113 | %7,32 | |
EB | 18 | %1,17 | |
UPyD | 14 | %0,91 | |
LV-GVE | 7 | %0,45 | |
IZAN-RG | 4 | %0,26 | |
PH | 3 | %0,19 | |
CDS | 2 | %0,13 | |
PCPE | 2 | %0,13 | |
EU | 1 | %0,06 | |
iF | 1 | %0,06 | |
PACMA / ATTKAA | 1 | %0,06 | |
PFyV | 1 | %0,06 | |
POSI | 1 | %0,06 | |
PUM+J | 1 | %0,06 | |
UCE | 1 | %0,06 |
Hauteskundea | EUR2009 |
---|---|
Eguna | 2009/06/07 |
Errolda | 4.507 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.546 |
Abstentzioa | %65,70 |
Baliogabeak | 3 (%0,19) |
Zuriak | 13 (%0,84) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.530 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin