Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
HB | 873 | %32,75 | |
EA | 528 | %19,80 | |
EAJ | 423 | %15,87 | |
PSE-EE / PSOE | 358 | %13,43 | |
EUSKADIKO EZKERRA | 354 | %13,28 | |
PP | 49 | %1,84 | |
PST | 11 | %0,41 | |
EB | 8 | %0,30 | |
EUSKAL HERRIKO BERDEAK | 8 | %0,30 | |
ARM-ADE | 4 | %0,15 | |
DS | 4 | %0,15 | |
LKI-EMK | 4 | %0,15 | |
LVE | 3 | %0,11 | |
CDS | 2 | %0,08 | |
AR | 1 | %0,04 |
Hauteskundea | EUS1990 |
---|---|
Eguna | 1990/10/28 |
Errolda | 3.969 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 2.669 |
Abstentzioa | %32,75 |
Baliogabeak | 3 (%0,11) |
Zuriak | 36 (%1,35) |
Hautagai-zerrenden botoak | 2.630 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin