Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EA-ERC-PNG | 2.504 | %26,83 | |
HB | 2.279 | %24,42 | |
CIP | 1.296 | %13,88 | |
PNV-PG-N | 1.083 | %11,60 | |
PSE-EE / PSOE | 910 | %9,75 | |
AP | 737 | %7,90 | |
CDS | 116 | %1,24 | |
EB | 56 | %0,60 | |
PST | 51 | %0,55 | |
PDP | 31 | %0,33 | |
LV | 30 | %0,32 | |
PTE-UC | 25 | %0,27 | |
CV-EC | 16 | %0,17 | |
ANEMYA | 14 | %0,15 | |
PH | 11 | %0,12 | |
EU | 9 | %0,10 | |
CSD | 7 | %0,07 | |
AIC | 6 | %0,06 | |
AS | 6 | %0,06 | |
LA | 6 | %0,06 | |
PANCAL | 4 | %0,04 | |
PAR | 4 | %0,04 | |
PORE | 3 | %0,03 | |
POSI | 3 | %0,03 | |
UCE | 3 | %0,03 | |
BNG | 2 | %0,02 | |
PA | 2 | %0,02 | |
UV | 2 | %0,02 | |
CIU | 1 | %0,01 | |
FE-JONS | 1 | %0,01 | |
FN | 1 | %0,01 | |
PED | 1 | %0,01 |
Hauteskundea | EUR1987 |
---|---|
Eguna | 1987/06/10 |
Errolda | 14.494 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 9.402 |
Abstentzioa | %35,13 |
Baliogabeak | 68 (%0,72) |
Zuriak | 114 (%1,21) |
Hautagai-zerrenden botoak | 9.220 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin