Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
ORAIN ERREPUBLIKAK (EH BILDU) | 3.276 | %42,44 | |
CEUS (EAJ) | 2.025 | %26,23 | |
PSE-EE / PSOE | 1.417 | %18,36 | |
PP | 299 | %3,87 | |
PODEMOS | 199 | %2,58 | |
SUMAR | 177 | %2,29 | |
VOX | 85 | %1,10 | |
SE-ACABO-LA-FIESTA | 67 | %0,87 | |
PACMA / ATTKAA | 37 | %0,48 | |
FRENTE OBRERO | 21 | %0,27 | |
PFAC | 19 | %0,25 | |
AULKI ZURIAK / ESCAÑOS EN BLAN | 13 | %0,17 | |
IE | 13 | %0,17 | |
CS | 7 | %0,09 | |
EXISTE | 7 | %0,09 | |
IZQESP | 6 | %0,08 | |
JUNTS UE | 5 | %0,06 | |
ELAK / PCTE | 3 | %0,04 | |
PIRATAS / REBELDES | 3 | %0,04 | |
VOLT | 3 | %0,04 | |
F | 1 | %0,01 | |
FEJ | 1 | %0,01 | |
GLG | 1 | %0,01 | |
J.U.E.X. | 1 | %0,01 | |
PH | 1 | %0,01 | |
SAE | 1 | %0,01 |
Hauteskundea | EUR2024 |
---|---|
Eguna | 2024/06/09 |
Errolda | 15.063 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 7.736 |
Abstentzioa | %48,64 |
Baliogabeak | 17 (%0,22) |
Zuriak | 31 (%0,40) |
Hautagai-zerrenden botoak | 7.688 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin