Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
CN+EP | 3.505 | %36,46 | |
EH | 3.370 | %35,06 | |
PP | 1.241 | %12,91 | |
PSE-EE / PSOE | 895 | %9,31 | |
EB | 282 | %2,93 | |
VERDES | 50 | %0,52 | |
LV-GV | 43 | %0,45 | |
PCPE | 12 | %0,12 | |
COFEM-FEMEK | 7 | %0,07 | |
PREPAL | 6 | %0,06 | |
PH | 5 | %0,05 | |
DN | 4 | %0,04 | |
EU | 4 | %0,04 | |
FEI | 4 | %0,04 | |
IND. ABALTZISKETA 95 | 4 | %0,04 | |
TC-PNC | 4 | %0,04 | |
CIU | 3 | %0,03 | |
DM | 3 | %0,03 | |
FE | 3 | %0,03 | |
PAE-I | 3 | %0,03 | |
PLN | 3 | %0,03 | |
ACV | 2 | %0,02 | |
AUN | 2 | %0,02 | |
BNG | 2 | %0,02 | |
CE | 2 | %0,02 | |
PADE | 2 | %0,02 | |
A | 1 | %0,01 | |
AA | 1 | %0,01 | |
PAS | 1 | %0,01 | |
PREX-CREX | 1 | %0,01 | |
SIEX | 1 | %0,01 | |
UDR | 1 | %0,01 | |
UPL | 1 | %0,01 | |
URCL | 1 | %0,01 |
Hauteskundea | EUR1999 |
---|---|
Eguna | 1999/06/13 |
Errolda | 15.341 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 9.694 |
Abstentzioa | %36,81 |
Baliogabeak | 82 (%0,85) |
Zuriak | 143 (%1,48) |
Hautagai-zerrenden botoak | 9.469 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin