Eskrutinioa %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
EAJ / EA | 3.534 | %37,65 |
![]() |
EH | 3.294 | %35,09 |
![]() |
PP | 1.183 | %12,60 |
![]() |
PSE-EE / PSOE | 789 | %8,41 |
![]() |
EB | 357 | %3,80 |
EUSKAL HERRIKO BERDEAK | 77 | %0,82 | |
PLAZANDREOK | 19 | %0,20 |
Hauteskundea | BN1999 |
---|---|
Eguna | 1999/06/13 |
Eskrutinioa | 100,00 |
Errolda | 15.744 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 9.760 |
Abstentzioa | %38,01 |
Baliogabeak | 373 (%1,37) |
Zuriak | 134 (%1,37) |
Hautagai-zerrenden botoak | 9.253 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin