Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
HB | 1.832 | %26,27 | |
CN | 1.384 | %19,84 | |
PEP | 1.273 | %18,25 | |
PP | 944 | %13,53 | |
PSE-EE / PSOE | 828 | %11,87 | |
EB | 385 | %5,52 | |
PCAR | 35 | %0,50 | |
GV | 32 | %0,46 | |
CPNT | 15 | %0,22 | |
RUIZ-MATEOS | 15 | %0,22 | |
CTC | 12 | %0,17 | |
FORO Y CDS | 9 | %0,13 | |
PCPE | 8 | %0,11 | |
CEC | 6 | %0,09 | |
CNPS | 6 | %0,09 | |
PLN | 5 | %0,07 | |
JYB | 4 | %0,06 | |
BNG | 3 | %0,04 | |
CIU | 3 | %0,04 | |
PH | 3 | %0,04 | |
EU | 2 | %0,03 | |
PREX | 2 | %0,03 | |
ADN | 1 | %0,01 | |
FE-JONS | 1 | %0,01 | |
FEI | 1 | %0,01 | |
GPOR-PST | 1 | %0,01 | |
POR | 1 | %0,01 |
Hauteskundea | EUR1994 |
---|---|
Eguna | 1994/06/12 |
Errolda | 14.910 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 7.000 |
Abstentzioa | %53,05 |
Baliogabeak | 25 (%0,36) |
Zuriak | 164 (%2,34) |
Hautagai-zerrenden botoak | 6.811 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin