Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
LPD (EH BILDU) | 2.285 | %36,67 | |
CEU (EAJ) | 2.059 | %33,04 | |
PSE-EE / PSOE | 468 | %7,51 | |
PP | 354 | %5,68 | |
UNIDAS PODEMOS | 327 | %5,25 | |
LA IZQUIERDA PLURAL | 247 | %3,96 | |
UPyD | 88 | %1,41 | |
PRIMAVERA EUROPEA | 76 | %1,22 | |
EB | 37 | %0,59 | |
PACMA / ATTKAA | 26 | %0,42 | |
MOVIMIENTO RED | 24 | %0,39 | |
CS | 17 | %0,27 | |
PIRATAS | 14 | %0,22 | |
PARTIDO X | 12 | %0,19 | |
VOX | 11 | %0,18 | |
RECORTES CERO | 10 | %0,16 | |
DER | 9 | %0,14 | |
EPDD | 8 | %0,13 | |
PCPE | 6 | %0,10 | |
PT | 6 | %0,10 | |
IS | 5 | %0,08 | |
CILUS | 4 | %0,06 | |
ALTER | 3 | %0,05 | |
I.Fem | 3 | %0,05 | |
M.S.R. | 2 | %0,03 | |
PH | 2 | %0,03 | |
PREPAL | 2 | %0,03 | |
ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO | 1 | %0,02 | |
D.N. | 1 | %0,02 | |
EU | 1 | %0,02 | |
F.A.C. | 1 | %0,02 | |
M.C.R. | 1 | %0,02 | |
PARTIDO ANDALUCISTA | 1 | %0,02 | |
RRUE | 1 | %0,02 | |
SAIn | 1 | %0,02 |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/05/25 |
Errolda | 14.735 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 6.265 |
Abstentzioa | %57,48 |
Baliogabeak | 34 (%0,54) |
Zuriak | 118 (%1,88) |
Hautagai-zerrenden botoak | 6.113 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin