Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
EAJ | 4.464 | %43,44 | 8 | |
EH BILDU | 4.249 | %41,35 | 8 | |
PSE-EE / PSOE | 742 | %7,22 | 1 | |
ELKARREKIN PODEMOS | 520 | %5,06 | 0 | |
PP | 214 | %2,08 | 0 |
Hauteskundea | UD19 |
---|---|
Eguna | 2019/05/26 |
Errolda | 15.071 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 10.352 |
Abstentzioa | %31,31 |
Baliogabeak | 76 (%0,73) |
Zuriak | 87 (%0,84) |
Hautagai-zerrenden botoak | 10.189 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin