Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
CEU (EAJ) | 1.812 | %32,47 | |
II | 1.641 | %29,41 | |
PSE-EE / PSOE | 896 | %16,06 | |
Edp-V | 527 | %9,44 | |
PP | 491 | %8,80 | |
EB | 81 | %1,45 | |
LV-GVE | 23 | %0,41 | |
UPyD | 19 | %0,34 | |
PUM+J | 15 | %0,27 | |
PACMA / ATTKAA | 10 | %0,18 | |
PFyV | 8 | %0,14 | |
POSI | 8 | %0,14 | |
CDS | 5 | %0,09 | |
PH | 3 | %0,05 | |
iF | 2 | %0,04 | |
IZAN-RG | 2 | %0,04 | |
LIBERTAS | 2 | %0,04 | |
PCPE | 2 | %0,04 | |
AA | 1 | %0,02 | |
AES | 1 | %0,02 | |
CDL | 1 | %0,02 | |
FN | 1 | %0,02 | |
PREPAL | 1 | %0,02 | |
PSA | 1 | %0,02 | |
RC | 1 | %0,02 |
Hauteskundea | EUR2009 |
---|---|
Eguna | 2009/06/07 |
Errolda | 14.393 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 5.593 |
Abstentzioa | %61,14 |
Baliogabeak | 13 (%0,23) |
Zuriak | 26 (%0,46) |
Hautagai-zerrenden botoak | 5.554 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin