Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
ORAIN ERREPUBLIKAK (EH BILDU) | 477 | %45,95 | |
PSE-EE / PSOE | 208 | %20,04 | |
CEUS (EAJ) | 192 | %18,50 | |
PP | 52 | %5,01 | |
PODEMOS | 31 | %2,99 | |
SUMAR | 28 | %2,70 | |
SE-ACABO-LA-FIESTA | 12 | %1,16 | |
VOX | 12 | %1,16 | |
FRENTE OBRERO | 5 | %0,48 | |
IE | 3 | %0,29 | |
EXISTE | 2 | %0,19 | |
PACMA / ATTKAA | 2 | %0,19 | |
AULKI ZURIAK / ESCAÑOS EN BLAN | 1 | %0,10 | |
CS | 1 | %0,10 | |
EXTREMEÑOS | 1 | %0,10 | |
PREPAL | 1 | %0,10 |
Hauteskundea | EUR2024 |
---|---|
Eguna | 2024/06/09 |
Errolda | 2.204 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.040 |
Abstentzioa | %52,81 |
Baliogabeak | 2 (%0,19) |
Zuriak | 10 (%0,96) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.028 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin