Eskrutinioa %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
![]() |
EH | 620 | %39,74 | 5 |
![]() |
EAJ / EA | 585 | %37,50 | 4 |
![]() |
PSE-EE / PSOE | 195 | %12,50 | 1 |
![]() |
PP | 128 | %8,21 | 1 |
Hauteskundea | UD1999 |
---|---|
Eguna | 1999/06/13 |
Eskrutinioa | 100,00 |
Errolda | 2.321 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.576 |
Abstentzioa | %32,10 |
Baliogabeak | 16 (%2,03) |
Zuriak | 32 (%2,03) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.528 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin