Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
EH | 627 | %40,22 |
![]() |
EAJ / EA | 524 | %33,61 |
![]() |
PSE-EE / PSOE | 190 | %12,19 |
![]() |
PP | 157 | %10,07 |
![]() |
EB | 17 | %1,09 |
EUSKAL HERRIKO BERDEAK | 17 | %1,09 | |
PLAZANDREOK | 4 | %0,26 |
Hauteskundea | BN1999 |
---|---|
Eguna | 1999/06/13 |
Errolda | 2.360 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.566 |
Abstentzioa | %33,64 |
Baliogabeak | 7 (%0,45) |
Zuriak | 23 (%1,47) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.536 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin