Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
HB | 447 | %33,11 | 4 | |
EAJ | 364 | %26,96 | 3 | |
EA | 274 | %20,30 | 2 | |
PSE-EE / PSOE | 221 | %16,37 | 2 |
Hauteskundea | UD1995 |
---|---|
Eguna | 1995/05/28 |
Errolda | 2.138 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.369 |
Abstentzioa | %35,97 |
Baliogabeak | 19 (%1,39) |
Zuriak | 44 (%3,21) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.306 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin