Eskrutinioa %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
![]() |
EH BILDU | 736 | %48,55 | 6 |
![]() |
EAJ | 596 | %39,31 | 4 |
![]() |
PSE-EE / PSOE | 124 | %8,18 | 1 |
![]() |
PP | 20 | %1,32 | 0 |
Hauteskundea | UD2015 |
---|---|
Eguna | 2015/05/24 |
Eskrutinioa | 100,00 |
Errolda | 2.298 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.536 |
Abstentzioa | %33,16 |
Baliogabeak | 20 (%2,60) |
Zuriak | 40 (%2,60) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.476 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin