Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
EAJ | 419 | %52,70 | 5 | |
EH BILDU | 315 | %39,62 | 4 | |
PSE-EE / PSOE | 22 | %2,77 | 0 |
Hauteskundea | UD2015 |
---|---|
Eguna | 2015/05/24 |
Errolda | 1.174 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 804 |
Abstentzioa | %31,52 |
Baliogabeak | 9 (%1,12) |
Zuriak | 39 (%4,85) |
Hautagai-zerrenden botoak | 756 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin