Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
EH BILDU | 458 | %53,01 | 5 | |
EAJ | 350 | %40,51 | 4 | |
PSE-EE / PSOE | 39 | %4,51 | 0 |
Hauteskundea | UD19 |
---|---|
Eguna | 2019/05/26 |
Errolda | 1.260 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 868 |
Abstentzioa | %31,11 |
Baliogabeak | 4 (%0,46) |
Zuriak | 17 (%1,96) |
Hautagai-zerrenden botoak | 847 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin