Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
ORAIN ERREPUBLIKAK (EH BILDU) | 274 | %47,16 | |
CEUS (EAJ) | 122 | %21,00 | |
PSE-EE / PSOE | 91 | %15,66 | |
PP | 24 | %4,13 | |
VOX | 21 | %3,61 | |
SE-ACABO-LA-FIESTA | 14 | %2,41 | |
PODEMOS | 10 | %1,72 | |
SUMAR | 6 | %1,03 | |
FRENTE OBRERO | 3 | %0,52 | |
AULKI ZURIAK / ESCAÑOS EN BLAN | 2 | %0,34 | |
F | 2 | %0,34 | |
IE | 2 | %0,34 | |
PFAC | 2 | %0,34 | |
SAE | 2 | %0,34 | |
CS | 1 | %0,17 | |
PACMA / ATTKAA | 1 | %0,17 | |
PCPE/PCPC | 1 | %0,17 | |
VOLT | 1 | %0,17 |
Hauteskundea | EUR2024 |
---|---|
Eguna | 2024/06/09 |
Errolda | 1.303 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 582 |
Abstentzioa | %55,33 |
Baliogabeak | 1 (%0,17) |
Zuriak | 2 (%0,34) |
Hautagai-zerrenden botoak | 579 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin