Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
LPD (EH BILDU) | 212 | %46,09 | |
CEU (EAJ) | 127 | %27,61 | |
UNIDAS PODEMOS | 29 | %6,30 | |
PSE-EE / PSOE | 23 | %5,00 | |
LA IZQUIERDA PLURAL | 17 | %3,70 | |
PP | 12 | %2,61 | |
UPyD | 11 | %2,39 | |
EB | 7 | %1,52 | |
RECORTES CERO | 3 | %0,65 | |
EPDD | 2 | %0,43 | |
PACMA / ATTKAA | 2 | %0,43 | |
I.Fem | 1 | %0,22 | |
IPEX-PREX-CREX | 1 | %0,22 | |
LEM | 1 | %0,22 | |
MOVIMIENTO RED | 1 | %0,22 | |
PARTIDO X | 1 | %0,22 |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/05/25 |
Errolda | 1.147 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 465 |
Abstentzioa | %59,46 |
Baliogabeak | 5 (%1,08) |
Zuriak | 10 (%2,15) |
Hautagai-zerrenden botoak | 450 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin