Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
IND. 2 BERROBI 79 | 159 | %70,67 | 5 | |
IND. 1 BERROBI 79 | 63 | %28,00 | 2 | |
PTE | 2 | %0,89 | 0 |
Hauteskundea | UD79 |
---|---|
Eguna | 1979/04/03 |
Errolda | 440 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 237 |
Abstentzioa | %46,14 |
Baliogabeak | 12 (%5,06) |
Zuriak | 1 (%0,42) |
Hautagai-zerrenden botoak | 224 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin