Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
IND. 1 BERROBI 91 | 239 | %70,50 | 5 | |
IND. 2 BERROBI 91 | 100 | %29,50 | 2 |
Hauteskundea | UD1991 |
---|---|
Eguna | 1991/05/26 |
Errolda | 461 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 339 |
Abstentzioa | %26,46 |
Baliogabeak | 0 (%0,00) |
Zuriak | 0 (%0,00) |
Hautagai-zerrenden botoak | 339 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin