Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
IND. 2 BERROBI 03 | 219 | %56,74 | 4 | |
IND. 1 BERROBI 03 | 93 | %24,09 | 2 | |
IND. 3 BERROBI 03 | 69 | %17,88 | 1 | |
PP | 3 | %0,78 | 0 |
Hauteskundea | UD2003 |
---|---|
Eguna | 2003/05/25 |
Errolda | 452 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 388 |
Abstentzioa | %14,16 |
Baliogabeak | 2 (%0,52) |
Zuriak | 2 (%0,52) |
Hautagai-zerrenden botoak | 384 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin