Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
IND. ANOETA 79 | 382 | %51,41 | 5 | |
EAJ | 197 | %26,51 | 3 | |
ORT | 126 | %16,96 | 1 | |
PSE-EE / PSOE | 38 | %5,11 | 0 |
Hauteskundea | UD79 |
---|---|
Eguna | 1979/04/03 |
Errolda | 1.030 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 756 |
Abstentzioa | %26,60 |
Baliogabeak | 13 (%1,72) |
Zuriak | 0 (%0,00) |
Hautagai-zerrenden botoak | 743 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin