Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
EH BILDU | 512 | %50,59 | 5 | |
EAJ | 445 | %43,97 | 4 | |
PSE-EE / PSOE | 25 | %2,47 | 0 |
Hauteskundea | UD2015 |
---|---|
Eguna | 2015/05/24 |
Errolda | 1.481 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.029 |
Abstentzioa | %30,52 |
Baliogabeak | 17 (%1,65) |
Zuriak | 30 (%2,92) |
Hautagai-zerrenden botoak | 982 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin