Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
LPD (EH BILDU) | 312 | %48,15 | |
CEU (EAJ) | 157 | %24,23 | |
PSE-EE / PSOE | 43 | %6,64 | |
PP | 30 | %4,63 | |
UNIDAS PODEMOS | 23 | %3,55 | |
LA IZQUIERDA PLURAL | 18 | %2,78 | |
UPyD | 9 | %1,39 | |
EB | 7 | %1,08 | |
PARTIDO X | 7 | %1,08 | |
MOVIMIENTO RED | 4 | %0,62 | |
RECORTES CERO | 4 | %0,62 | |
PACMA / ATTKAA | 3 | %0,46 | |
PRIMAVERA EUROPEA | 2 | %0,31 | |
CS | 1 | %0,15 | |
CILUS | 1 | %0,15 | |
DER | 1 | %0,15 | |
EU | 1 | %0,15 | |
I.Fem | 1 | %0,15 | |
PCPE | 1 | %0,15 | |
PIRATAS | 1 | %0,15 | |
PREPAL | 1 | %0,15 | |
SAIn | 1 | %0,15 |
Hauteskundea | EUR2014 |
---|---|
Eguna | 2014/05/25 |
Errolda | 1.445 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 653 |
Abstentzioa | %54,81 |
Baliogabeak | 5 (%0,77) |
Zuriak | 20 (%3,06) |
Hautagai-zerrenden botoak | 628 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin