Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
HB | 424 | %46,49 | 5 | |
EAJ | 232 | %25,44 | 2 | |
EA | 203 | %22,26 | 2 | |
PSE-EE / PSOE | 39 | %4,28 | 0 |
Hauteskundea | UD1995 |
---|---|
Eguna | 1995/05/28 |
Errolda | 1.394 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 917 |
Abstentzioa | %34,22 |
Baliogabeak | 5 (%0,55) |
Zuriak | 14 (%1,53) |
Hautagai-zerrenden botoak | 898 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin