Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
ASTEASU BATUZ | 468 | %67,44 | 7 | |
EAJ | 184 | %26,51 | 2 | |
PSE-EE / PSOE | 19 | %2,74 | 0 |
Hauteskundea | UD2015 |
---|---|
Eguna | 2015/05/24 |
Errolda | 1.125 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 704 |
Abstentzioa | %37,42 |
Baliogabeak | 10 (%1,42) |
Zuriak | 23 (%3,27) |
Hautagai-zerrenden botoak | 671 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin