Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
EAJ | 318 | %50,56 | 5 | |
IND. ASTEASU 79 | 309 | %49,13 | 4 |
Hauteskundea | UD79 |
---|---|
Eguna | 1979/04/03 |
Errolda | 943 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 634 |
Abstentzioa | %32,77 |
Baliogabeak | 5 (%0,79) |
Zuriak | 2 (%0,32) |
Hautagai-zerrenden botoak | 627 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin