Eskrutinioa %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
EAJ / EA | 436 | %57,52 |
![]() |
EH | 240 | %31,66 |
![]() |
PP | 44 | %5,80 |
![]() |
EB | 20 | %2,64 |
![]() |
PSE-EE / PSOE | 15 | %1,98 |
ASKATASUNA | 2 | %0,26 |
Hauteskundea | EUS2001 |
---|---|
Eguna | 2001/05/13 |
Eskrutinioa | 100,00 |
Errolda | 999 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 764 |
Abstentzioa | %23,52 |
Baliogabeak | 6 (%0,13) |
Zuriak | 1 (%0,13) |
Hautagai-zerrenden botoak | 757 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin