Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
IND. 1 BERASTEGI 79 | 295 | %69,58 | 5 | |
IND. 2 BERASTEGI 79 | 85 | %20,05 | 3 | |
ORT | 43 | %10,14 | 1 |
Hauteskundea | UD79 |
---|---|
Eguna | 1979/04/03 |
Errolda | 765 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 435 |
Abstentzioa | %43,14 |
Baliogabeak | 11 (%2,53) |
Zuriak | 1 (%0,23) |
Hautagai-zerrenden botoak | 423 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin