Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
IND. 1 BELAUNTZA 79 | 127 | %67,91 | 5 | |
IND. 2 BELAUNTZA 79 | 60 | %32,09 | 2 |
Hauteskundea | UD79 |
---|---|
Eguna | 1979/04/03 |
Errolda | 277 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 194 |
Abstentzioa | %29,96 |
Baliogabeak | 7 (%3,61) |
Zuriak | 0 (%0,00) |
Hautagai-zerrenden botoak | 187 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin