Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
IND. 1 AMEZKETA 95 | 305 | %53,04 | 5 | |
IND. 2 AMEZKETA 95 | 259 | %45,04 | 4 |
Hauteskundea | UD1995 |
---|---|
Eguna | 1995/05/28 |
Errolda | 864 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 580 |
Abstentzioa | %32,87 |
Baliogabeak | 5 (%0,86) |
Zuriak | 11 (%1,90) |
Hautagai-zerrenden botoak | 564 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin