Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
EH BILDU | 117 | %57,92 | 4 | |
BIDE BERRIAK | 77 | %38,12 | 3 |
Hauteskundea | UD19 |
---|---|
Eguna | 2019/05/26 |
Errolda | 273 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 206 |
Abstentzioa | %24,54 |
Baliogabeak | 4 (%1,94) |
Zuriak | 8 (%3,88) |
Hautagai-zerrenden botoak | 194 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin