Eskrutinioa %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
![]() |
EH BILDU | 122 | %59,80 |
![]() |
EAJ | 70 | %34,31 |
![]() |
UNIDAS PODEMOS | 2 | %0,98 |
![]() |
PP | 1 | %0,49 |
Hauteskundea | BN2015 |
---|---|
Eguna | 2015/05/24 |
Eskrutinioa | 100,00 |
Errolda | 268 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 204 |
Abstentzioa | %23,88 |
Baliogabeak | 0 (%4,41) |
Zuriak | 9 (%4,41) |
Hautagai-zerrenden botoak | 195 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin