Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH BILDU | 82 | %51,25 | |
EAJ | 48 | %30,00 | |
UNIDAS PODEMOS | 20 | %12,50 | |
PP | 4 | %2,50 | |
EB | 2 | %1,25 |
Hauteskundea | ESP2015 |
---|---|
Eguna | 2015/12/20 |
Errolda | 263 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 160 |
Abstentzioa | %39,16 |
Baliogabeak | 0 (%0,00) |
Zuriak | 4 (%2,50) |
Hautagai-zerrenden botoak | 156 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin