Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
IND. 2 LEABURU 79 | 219 | %54,48 | 4 | |
IND. 1 LEABURU 79 | 128 | %31,84 | 2 | |
ORT | 55 | %13,68 | 1 |
Hauteskundea | UD79 |
---|---|
Eguna | 1979/04/03 |
Errolda | 566 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 412 |
Abstentzioa | %27,21 |
Baliogabeak | 10 (%2,43) |
Zuriak | 0 (%0,00) |
Hautagai-zerrenden botoak | 402 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin